Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη HPMC
Θέση: Βαθμός: 60HD (2910), Βαθμολογία: 65HD (2906), Βαθμολογία: 75HD (2208)
Methoxy (WT%): 28,0-30,0, 27,0-30,0, 19,0-24,0
Υδροξυπροποξυ (WT%): 7.0-12.0, 4.0-7.5, 4.0-12.0
Θερμοκρασία πήξης (˚C): 58,0-64,0, 62,0-68,0, 70,0-90,0
Περιγραφή
Τεχνικές προδιαγραφές
Είδος | Βαθμός: 60HD (2910) | Βαθμός: 65HD (2906) | Βαθμός: 75HD (2208) |
Μεθοξυ (WT%) | 28,0-30,0 | 27.0-30.0 | 19,0-24,0 |
Υδροξυπροποξυ (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
Θερμοκρασία πήξης (˚C) | 58,0-64,0 | 62,0-68,0 | 70,0-90,0 |
Το ιξώδες (mPa.s) (2% διάλυμα, 20 ° C) | 3, 5, 6, 15, 50, 4000 | 50, 4000 | 100, 4000, 15000, 100000 |
Απώλεια στο στέγνωμα (%) | ≤5,0 | ||
Κατάλοιπο κατά την ανάφλεξη (%) | ≤1,5 | ||
ρΗ | 4.0-8.0 | ||
Βαρέα μέταλλα (ppm) | ≤20 | ||
Αρσενικό (ppm) | ≤2,0 |
Συσκευασία

Δημοφιλείς Ετικέτες: υδροξυπροπυλο μεθυλοκυτταρίνη HPMC, Κίνα, προμηθευτές, εργοστάσιο, χονδρική, αγοράζουν, εξατομικευμένες, τιμή, γίνονται στην Κίνα










