Τι είναι ο κωδικός HS για τον Superplasticizer;
Sep 11, 2024
Οι υπερρευστοποιητές είναι κρίσιμα πρόσθετα στις βιομηχανίες σκυροδέματος και κατασκευών, ειδικά σχεδιασμένα για να μειώνουν την περιεκτικότητα σε νερό διατηρώντας παράλληλα τη ρευστότητα, την εργασιμότητα και την αντοχή στα μείγματα σκυροδέματος. Οι υπερρευστοποιητές που χρησιμοποιούνται συνήθως σε σκυρόδεμα υψηλής αντοχής, αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα και προκατασκευασμένες εφαρμογές, διαδραματίζουν απαραίτητο ρόλο σε σύγχρονα κατασκευαστικά έργα, ειδικά σε εκείνα που απαιτούν ανώτερη απόδοση και ανθεκτικότητα. Μεταξύ των διαφόρων τύπων, το ναφθαλινο σουλφονικό νάτριο φορμαλδεΰδη και οι υπερρευστοποιητές με βάση πολυκαρβοξυλικό είναι εξέχοντες στο διεθνές εμπόριο, που ταξινομούνται στον Κωδικό HS 38244010.
Τα δεδομένα αποκαλύπτουν σημαντική παγκόσμια δραστηριότητα εισαγωγής υπερρευστοποιητών, με την Κίνα να είναι ο κύριος εξαγωγέας σύμφωνα με τον Κωδικό HS 38244010. Η ζήτηση για υπερρευστοποιητές στις παγκόσμιες αγορές, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Ινδία, έχει σημειώσει σταθερή ανάπτυξη, λόγω της ανάπτυξης υποδομών μεγάλης κλίμακας. Οι τάσεις των εισαγωγών υπογραμμίζουν την ανάγκη για ανώτερα πρόσθετα σκυροδέματος σε έργα όπως αυτοκινητόδρομοι, γέφυρες και πολυώροφα κτίρια.
| Ημερομηνία | Κωδικός HS | Περιγραφή | Χώρα προέλευσης | Λιμάνι εκφόρτωσης | Μονάδα | Ποσότητα | Συνολική αξία (USD) | Τιμή ανά μονάδα (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Οκτώβριος 182016 | 38244010 | ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΤΗΣ (ΝΑΦΘΑΛΙΝΟ ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ ΦΟΡΜΑΛΔΕΪΔΗ ΝΑΤΡΙΟΥ) | Κίνα | Θάλασσα Nhava Sheva | KGS | 26,000 | 9,032 | 0.35 |
| Αυγ062016 | 38244010 | ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΤΗΣ (ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) | Κίνα | Θάλασσα Nhava Sheva | KGS | 1,350 | 5,354 | 3.97 |
| Ιούλιος 202016 | 38244010 | ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΤΗΣ SNF C (ΝΑΦΘΑΛΙΝΟ ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ ΦΟΡΜΑΛΔΕΪΔΗ ΝΑΤΡΙΟΥ) | Κίνα | Θάλασσα Nhava Sheva | KGS | 26,125 | 9,065 | 0.35 |
| Ιούνιος 172016 | 38244010 | ΠΟΛΥ ΚΑΡΒΟΞΥΛΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΤΗΣ ZX-41A ON FLEXI TANK | Κίνα | Θάλασσα Τσενάι | KGS | 22,000 | 19,657 | 0.89 |
| Μάιος 272016 | 38244010 | ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΒΑΣΗΣ ΝΑΦΘΑΛΙΝΙΟΥ-43% NAPH( FLEXI TANK) | Κίνα | Θάλασσα Nhava Sheva | KGS | 46,360 | 8,439 | 0.18 |
| Νοέμβριος 252014 | 38244010 | ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΤΗΣ | Κίνα | Θάλασσα Nhava Sheva | KGS | 100 | 358 | 3.58 |
| Νοέμβριος 252014 | 38244010 | ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΤΗΣ | Κίνα | Θάλασσα Nhava Sheva | KGS | 100 | 358 | 3.58 |
| Σεπ 272014 | 38244010 | ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΤΗΣ (AS15 (50%) (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Ή ΑΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ) | Κίνα | Θάλασσα Καλκούτα | KGS | 22,000 | 28,694 | 1.30 |
| Αύγουστος 122014 | 38244010 | ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΤΗΣ ΝΑΦΘΑΛΙΝΗΣ (NSF-3) | Κίνα | Θάλασσα Nhava Sheva | KGS | 1,895 | 1,180 | 0.62 |
| Αύγουστος 122014 | 38244010 | ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΤΗΣ ΝΑΦΘΑΛΙΝΗΣ (NSF-3) | Κίνα | Θάλασσα Nhava Sheva | KGS | 10,705 | 6,667 | 0.62 |
| Ιούνιος 172014 | 38244010 | SUPERPLASTICIZER ULTRAPLAST PC -10 | Κίνα | Θάλασσα Nhava Sheva | KGS | 50 | 225 | 4.51 |
| Ιούνιος 172014 | 38244010 | SUPERPLASTICIZER ULTRAPLAST SM -11 | Κίνα | Θάλασσα Nhava Sheva | KGS | 50 | 125 | 2.50 |
| 04 Ιουνίου 2014 | 38244010 | ΝΑΦΘΑΛΙΝΟ ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ ΝΑΤΡΙΟΥ (ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΤΗΣ) | Κίνα | Θάλασσα Nhava Sheva | KGS | 28,000 | 17,072 | 0.61 |
| Μάιος 212014 | 38244010 | ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΤΗΣ AS15(50%) | Κίνα | Θάλασσα Nhava Sheva | KGS | 18,400 | 25,398 | 1.38 |
| Φεβ 212014 | 38244010 | ΝΑΦΘΑΛΙΝΟ ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ ΝΑΤΡΙΟΥ (ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΤΗΣ) | Κίνα | Θάλασσα Nhava Sheva | KGS | 28,000 | 17,613 | 0.63 |
| Νοέμβριος 202013 | 38244010 | ΝΑΦΘΑΛΙΝΟ ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ ΝΑΤΡΙΟΥ (ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΤΗΣ) | Κίνα | Θάλασσα Nhava Sheva | KGS | 28,000 | 18,113 | 0.65 |
| Αυγ282013 | 38244010 | FDN POWDER - ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΟΣ | Κίνα | Θάλασσα Nhava Sheva | KGS | 26,000 | 21,876 | 0.84 |
| Ιούλιος 292013 | 38244010 | ΝΑΦΘΑΛΙΝΟ ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ ΝΑΤΡΙΟΥ (ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΤΗΣ) | Κίνα | Θάλασσα Nhava Sheva | KGS | 26,000 | 17,013 | 0.65 |
| Ιούλιος 112013 | 38244010 | ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΟ ΝΑΦΘΑΛΙΝΙΟ (SNF-A) - (ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΟΣ) | Κίνα | Θάλασσα Τσενάι | KGS | 32,000 | 28,872 | 0.90 |
| Ιούλιος 092013 | 38244010 | ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΟ ΝΑΦΘΑΛΙΝΙΟ (SNF-A) (ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΤΗΣ) | Κίνα | Θάλασσα Nhava Sheva | KGS | 32,000 | 28,665 | 0.90 |






